Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
R&S®NRP-Z55 Thermal Power Sensor model .04
Категория - Контрольно-измерительные решения
Официальный сайт Rohde & Schwarz (Германия) :
www.rohde-schwarz.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить R&S®NRP-Z55 Thermal Power Sensor model .04, а также другие запчасти от
компании Rohde & Schwarz с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Rohde & Schwarz, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Most accurate power measurements for reference applications and use in calibration labsKey Facts
- Measurement range: –35 dBm to +20 dBm
- Frequency range: DC to 44 GHz
- 2.92 mm connector
- Operation with R&S®NRP2 base unit or via USB on a Laptop/PC
- Outstanding linearity of 0.007 dB (0.16%)
- Industry-proven DC-coupled thermoelectric test cell
- Sophisticated connector design
- Excellent impedance matching
Brief Description Thermal power sensors are especially used for complex measurement tasks. They feature higher accuracy and tolerate any type of modulation. To improve measurement accuracy, the hardware of the R&S®NRP-Z5x thermal power sensors is designed to reduce measurement noise to a minimum and to make the sensor immune to thermal environmental effects. These sensor characteristics are particularly beneficial in reference applications and calibration labs.
Specifications
Thermal Power Sensor | ||||
Frequency range | Power measurement range, maximum input power | Impedance matching (SWR) | Rise time, video BW | Uncertainty for power measurements at +20 °C to +25 °C (1) absolute (in dB) (2) relative (in dB) |
R&S®NRP-Z51, N connector | ||||
DC to 18 GHz | 300 nW to 100 mW (–35 dBm to +20 dBm) max. 300 mW (AVG)/ 10 W (PK, 1 ?s) | DC to 100 MHz: <1.03>100 MHz to 2.4 GHz: <1.06>2.4 GHz to 12.4 GHz: <1.13>12.4 GHz to 18.0 GHz: < 1.16 | – | (1) 0.040 to 0.082 (2) 0.010 |
R&S®NRP-Z52, 3.5 mm connector | ||||
DC to 33 GHz | 300 nW to 100 mW (–35 dBm to +20 dBm) max. 300 mW (AVG)/ 10 W (PK, 1 ?s) | DC to 100 MHz: <1.03>100 MHz to 2.4 GHz: <1.06>2.4 GHz to 12.4 GHz: <1.13>12.4 GHz to 18.0 GHz: <1.16>18.0 GHz to 26.5 GHz: <1.22>26.5 MHz to 33 GHz: < 1.28 | – | (1) 0.040 to 0.101 (2) 0.010 |
R&S®NRP-Z55, 2.92 mm connector, model .03 | ||||
DC to 40 GHz | 300 nW to 100 mW (–35 dBm to +20 dBm) max. 300 mW (AVG)/ 10 W (PK, 1 ?s) | DC to 100 MHz: <1.03>100 MHz to 2.4 GHz: <1.06>2.4 GHz to 12.4 GHz: <1.13>12.4 GHz to 18.0 GHz: <1.16>18.0 GHz to 26.5 GHz: <1.22>26.5 MHz to 40 GHz: < 1.28 | – | (1) 0.040 to 0.108 (2) 0.010 |
R&S®NRP-Z55, 2.92 mm connector, model .04 | ||||
DC to 44 GHz | 300 nW to 100 mW (–35 dBm to +20 dBm) max. 300 mW (AVG)/ 10 W (PK, 1 ?s) | DC to 100 MHz: >100 MHz to 2.4 GHz: <1.06>2.4 GHz to 12.4 GHz: <1.13>12.4 GHz to 18.0 GHz: <1.16>18.0 GHz to 26.5 GHz: <1.22>26.5 MHz to 40 GHz: <1.28>40 GHz to 44 GHz: < 1.30 | – | (1) 0.040 to 0.138 (2) 0.010 |
R&S®NRP-Z56, 2.40 mm connector | ||||
DC to 50 GHz | 300 nW to 100 mW (–35 dBm to +20 dBm) max. 300 mW (AVG)/ 10 W (PK, 1 ?s) | DC to 100 MHz: <1.03>100 MHz to 2.4 GHz: <1.06>2.4 GHz to 12.4 GHz: <1.13>12.4 GHz to 18.0 GHz: <1.16>18.0 GHz to 26.5 GHz: <1.22>26.5 MHz to 40 GHz: <1.28>40 GHz to 50 GHz: < 1.30 | – | (1) 0.040 to 0.143 (2) 0.010 |
R&S®NRP-Z57, 1.85 mm connector | ||||
DC to 67 GHz | 300 nW to 100 mW (–35 dBm to +20 dBm) max. 300 mW (AVG)/ 10 W (PK, 1 ?s) | DC to 100 MHz: <1.03>100 MHz to 2.4 GHz: <1.06>2.4 GHz to 12.4 GHz: <1.13>12.4 GHz to 18.0 GHz: <1.16>18.0 GHz to 26.5 GHz: <1.22>26.5 MHz to 40 GHz: <1.28>40 GHz to 50 GHz: <1.30>50 GHz to 67 GHz: < 1.35 | – | (1) 0.040 to 0.248 (2) 0.010 |
R&S®NRP-Z58, 1.00 mm connector | ||||
DC to 110 GHz | 300 nW to 100 mW (–35 dBm to +20 dBm) max. 300 mW (AVG)/ 10 W (PK, 1 ?s) | DC to 100 MHz: <1.05>100 MHz to 2.4 GHz: <1.08>2.4 GHz to 12.4 GHz: <1.18>12.4 GHz to 18.0 GHz: <1.23>18.0 GHz to 26.5 GHz: <1.28>26.5 MHz to 40 GHz: <1.38>40 GHz to 50 GHz: <1.46>50 GHz to 67 GHz: <1.56>67 GHz to 80 GHz: <1.60>80 GHz to 95 GHz: <1.66>95 GHz to 110 GHz: < 1.70 | – | (1) 0.040 to 0.318 (2) 0.014 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.